名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 43.56 | 43.68 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.84 | 42.994 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.94 | 43.026 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 43.06 | 43.18 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.88 | 43.103 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.24 | 42.67 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.78 | 43.252 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.94 | 43.492 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.34 | 42.797 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.38 | 43.495 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.48 | 43.34 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.82 | 43.59 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.96 | 43.658 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.9 | 43.448 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.74 | 43.208 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.32 | 43.674 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.7 | 43.178 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.64 | 43.165 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.4 | 43.588 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.36 | 43.98 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||



