名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.02 | 42.23 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.36 | 41.887 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.6 | 42.232 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.04 | 42.412 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.62 | 42.404 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.56 | 42.141 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 43.14 | 43.797 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 43.0 | 43.777 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.52 | 43.497 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.76 | 43.491 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.62 | 43.174 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.4 | 42.994 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.54 | 43.023 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.78 | 43.344 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.82 | 43.638 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.68 | 43.041 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.66 | 42.789 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.14 | 43.057 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.72 | 43.03 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.7 | 43.556 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||



