名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.78 | 42.962 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.06 | 43.447 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.14 | 42.406 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221137 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-05 | 186 | 42.48 | 43.57 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221136 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-05 | 186 | 41.94 | 42.888 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221135 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-05 | 186 | 42.66 | 43.535 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221134 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-03 | 186 | 40.68 | 41.677 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221133 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-03 | 186 | 41.0 | 41.931 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221132 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-03 | 186 | 41.72 | 42.618 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.78 | 43.034 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.3 | 42.584 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.6 | 43.398 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.9 | 42.136 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.64 | 43.029 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.86 | 43.151 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221035 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 43.18 | 43.662 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221034 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.58 | 43.392 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.24 | 42.703 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.76 | 43.305 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.28 | 42.48 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||



