名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65109221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.54 | 42.509 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.0 | 42.444 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.76 | 42.399 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 41.74 | 42.806 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.28 | 42.816 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 41.94 | 42.89 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.38 | 42.754 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.58 | 43.078 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.14 | 42.466 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.32 | 42.737 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.74 | 42.299 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.76 | 42.921 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.4 | 42.939 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.6 | 43.146 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.62 | 41.979 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 43.38 | 43.813 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.3 | 42.881 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 43.14 | 43.734 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.46 | 42.875 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.34 | 42.962 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||



