名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65108221004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.02 | 42.214 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.98 | 42.781 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.38 | 42.347 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.28 | 42.5 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221148 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 42.22 | 42.876 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221147 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 42.82 | 43.035 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221146 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 42.04 | 42.578 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221145 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 41.5 | 41.999 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221144 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 42.34 | 42.936 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221143 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 42.06 | 42.69 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221142 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 42.86 | 43.549 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221141 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 42.6 | 43.201 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221140 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 41.76 | 42.391 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221139 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.02 | 42.69 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221138 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 41.96 | 42.588 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221137 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 41.9 | 42.574 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221136 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-10 | 186 | 42.24 | 43.173 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221135 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-10 | 186 | 42.16 | 42.716 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221134 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-10 | 186 | 41.84 | 42.684 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221133 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 42.78 | 43.21 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||



