名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65109221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.62 | 42.913 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221036 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.86 | 43.156 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221035 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.48 | 42.891 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221034 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.24 | 43.378 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.72 | 42.917 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.46 | 42.394 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.94 | 43.038 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.3 | 42.22 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.42 | 42.582 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.42 | 42.838 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.48 | 42.936 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.86 | 43.018 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.74 | 42.622 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.56 | 42.604 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.54 | 42.872 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.84 | 43.216 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.38 | 42.032 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.46 | 42.174 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.24 | 42.112 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.4 | 42.827 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||



