名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65108221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.0 | 42.463 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.8 | 42.259 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.78 | 42.243 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.36 | 41.812 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.44 | 42.61 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.26 | 43.691 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.86 | 43.208 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.06 | 42.226 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.04 | 42.372 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.0 | 42.304 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.04 | 42.344 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.78 | 43.111 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 41.52 | 41.924 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 41.7 | 41.668 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 41.26 | 40.789 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 41.24 | 41.66 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 41.56 | 41.878 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 41.84 | 42.027 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 41.94 | 41.892 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.18 | 42.674 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||



