名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65109221014 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.46 | 43.155 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221013 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.42 | 43.244 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221166 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.18 | 42.221 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221165 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.82 | 42.977 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221164 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.9 | 42.255 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221163 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 41.76 | 42.403 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221162 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 42.0 | 42.309 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221161 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 42.46 | 42.482 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221160 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.7 | 42.103 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221159 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.94 | 42.466 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221158 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.56 | 43.057 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221157 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.74 | 43.326 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221156 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 41.98 | 42.555 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221155 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 43.1 | 43.865 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221154 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.36 | 43.244 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221153 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 41.7 | 42.48 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221152 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 41.64 | 42.418 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221151 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-05 | 186 | 42.66 | 43.37 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221150 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-05 | 186 | 42.04 | 42.7 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221149 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-05 | 186 | 42.76 | 43.066 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||



