名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65106221132 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 43.14 | 43.711 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221131 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 42.3 | 43.143 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221130 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.36 | 43.119 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221129 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.22 | 42.854 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221128 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.28 | 43.007 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221124 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 42.24 | 43.136 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221123 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 42.98 | 43.938 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221122 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 42.16 | 42.969 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221121 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.68 | 43.622 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221120 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 41.34 | 42.375 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221119 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 41.72 | 42.726 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.24 | 43.18 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.52 | 43.427 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.14 | 42.996 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.44 | 42.404 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.56 | 43.304 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.58 | 42.294 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.98 | 42.747 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.74 | 42.756 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.62 | 42.509 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||



