名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107221148 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.18 | 42.883 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221147 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.5 | 43.173 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221146 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.44 | 42.95 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221145 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.14 | 42.722 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221144 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.98 | 43.57 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221143 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.06 | 42.552 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221142 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.1 | 42.612 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221141 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.44 | 42.929 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221140 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.44 | 43.211 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221138 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.2 | 42.342 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221137 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 42.26 | 43.312 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221136 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.8 | 42.44 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221124 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 41.44 | 41.85 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221123 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.06 | 42.52 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221122 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 43.3 | 44.209 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.7 | 42.129 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.94 | 42.452 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.32 | 42.054 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.7 | 42.008 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.32 | 42.054 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||



