名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65024221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.14 | 42.746 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 43.08 | 43.416 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.76 | 42.959 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 43.64 | 44.066 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.82 | 43.274 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.26 | 42.756 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.72 | 43.364 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.12 | 42.671 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.52 | 43.776 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.56 | 44.046 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.38 | 43.634 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.62 | 43.236 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.36 | 42.806 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.88 | 42.964 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 41.9 | 42.306 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 41.58 | 42.176 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 41.96 | 42.647 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.84 | 42.19 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.88 | 42.274 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.98 | 42.766 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||



