名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65024221079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.18 | 42.963 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.36 | 43.295 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.68 | 43.404 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.0 | 43.8 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.16 | 44.022 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.04 | 44.061 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.04 | 44.315 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.38 | 43.416 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.74 | 43.704 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.34 | 43.293 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.26 | 44.226 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.34 | 43.035 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.54 | 43.369 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221042 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.2 | 42.95 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221041 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.7 | 42.398 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221040 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.72 | 43.067 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.8 | 42.677 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221038 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.1 | 42.72 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221037 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.44 | 42.608 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65024221023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.62 | 42.982 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



