名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064222003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.54 | 43.411 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.62 | 43.7 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.74 | 43.692 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.82 | 42.178 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.26 | 42.833 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.1 | 42.717 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.86 | 42.388 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.26 | 42.884 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.46 | 43.0 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.1 | 43.734 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.58 | 43.001 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.56 | 43.15 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.32 | 42.942 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.16 | 42.574 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.88 | 42.59 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.86 | 42.77 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221037 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 43.36 | 43.801 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221036 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 43.42 | 43.899 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221035 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 44.32 | 44.298 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 43.16 | 43.346 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



