名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064223026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 43.32 | 44.306 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 43.32 | 44.386 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.6 | 43.435 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.26 | 43.456 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.44 | 43.776 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.08 | 44.304 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.12 | 43.061 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.14 | 43.079 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.04 | 42.847 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 43.24 | 44.039 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 43.32 | 44.471 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 43.62 | 44.731 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223014 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.48 | 43.514 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223013 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.42 | 43.586 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.58 | 43.841 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223011 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.4 | 43.4 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223010 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.88 | 43.539 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 41.94 | 42.463 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 41.92 | 42.49 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.0 | 42.688 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||



