名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064222027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.16 | 44.103 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.1 | 44.128 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 41.7 | 42.158 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 43.06 | 44.335 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.88 | 44.152 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.98 | 44.216 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.64 | 43.231 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.92 | 43.569 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.46 | 43.099 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 43.12 | 43.751 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.58 | 43.627 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 41.86 | 42.716 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 43.14 | 43.488 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.82 | 43.382 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.74 | 43.872 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.58 | 43.459 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.24 | 42.904 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.58 | 43.381 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 42.44 | 43.138 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.32 | 43.607 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



