名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064224002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.34 | 42.573 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 43.4 | 43.851 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.82 | 43.06 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.34 | 43.566 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.46 | 43.441 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.22 | 43.367 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.52 | 43.629 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.28 | 43.212 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.72 | 43.737 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.62 | 43.637 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223048 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.96 | 43.781 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223047 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.64 | 43.415 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223046 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.58 | 43.292 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223045 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.6 | 43.446 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223044 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.7 | 44.312 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223043 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.68 | 43.534 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223042 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.42 | 43.139 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 43.16 | 44.016 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 43.42 | 44.242 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 43.52 | 44.386 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



