名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65547221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.54 | 43.058 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 43.34 | 44.433 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.78 | 43.856 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.74 | 43.606 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 43.4 | 43.967 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.72 | 43.59 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 43.06 | 43.529 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.98 | 43.582 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.32 | 42.786 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.28 | 43.134 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.92 | 43.904 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 43.02 | 43.934 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.52 | 43.274 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.44 | 43.121 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.56 | 42.965 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.04 | 42.709 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.18 | 42.94 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.82 | 42.641 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.66 | 42.742 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 142 | 32.5 | 32.733 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



