名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064224051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.16 | 43.096 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 41.48 | 42.2 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.42 | 43.155 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.42 | 42.261 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.46 | 42.19 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 42.0 | 42.732 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.5 | 42.477 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.4 | 42.132 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.6 | 42.343 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.26 | 43.042 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.76 | 43.576 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.36 | 43.247 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.54 | 43.255 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.68 | 43.305 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.42 | 43.118 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.14 | 43.123 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.26 | 43.25 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.32 | 43.318 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.08 | 43.2 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064224003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.48 | 43.053 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



