名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 43.22 | 44.106 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 43.08 | 43.672 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 42.62 | 44.053 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 42.18 | 43.468 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 41.92 | 42.64 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.44 | 43.584 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 41.78 | 42.884 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 41.96 | 42.836 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 41.7 | 42.246 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.06 | 42.675 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.04 | 42.658 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.98 | 42.805 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.48 | 43.033 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.64 | 43.619 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 43.0 | 43.738 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.18 | 43.832 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.26 | 44.25 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.8 | 44.697 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.66 | 43.346 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.26 | 43.062 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



