名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65547221008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 142 | 32.64 | 33.188 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 142 | 32.58 | 32.839 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65547221006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 142 | 33.48 | 33.641 | 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66190221091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 126 | 28.34 | 28.842 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.78 | 42.64 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.3 | 43.133 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.1 | 42.733 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.06 | 42.514 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.48 | 42.262 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.02 | 42.819 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221084 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 41.9 | 42.823 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221083 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 41.92 | 42.662 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221082 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.72 | 42.385 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221081 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 41.76 | 42.462 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221080 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 41.9 | 42.813 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.14 | 42.719 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.84 | 42.16 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.38 | 41.901 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.86 | 42.474 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.94 | 42.72 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



