名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064223006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 42.54 | 43.414 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 43.48 | 44.33 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 42.6 | 43.644 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 43.0 | 43.71 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.8 | 43.585 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064223001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.38 | 43.278 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.16 | 43.075 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.6 | 42.553 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 43.02 | 43.626 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 43.7 | 44.199 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 43.2 | 44.186 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 43.46 | 44.415 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222048 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 43.2 | 44.023 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222047 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 43.34 | 44.111 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 43.3 | 43.833 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.38 | 42.813 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.7 | 43.507 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.3 | 43.752 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.46 | 43.217 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064222028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.68 | 43.191 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||



