名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65351221096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-28 | 186 | 38.96 | 39.583 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-28 | 186 | 39.84 | 40.316 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-28 | 186 | 39.76 | 40.439 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-26 | 186 | 39.94 | 40.581 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-26 | 186 | 39.26 | 40.215 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-26 | 186 | 39.06 | 40.012 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 38.62 | 38.966 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 39.18 | 39.972 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 39.74 | 40.751 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 41.68 | 41.841 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.02 | 41.758 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.26 | 41.793 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 41.72 | 41.203 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.34 | 41.872 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.28 | 42.017 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.02 | 42.339 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 41.46 | 41.339 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.58 | 42.432 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.22 | 42.681 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.98 | 42.433 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



