名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65106221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.86 | 43.455 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.82 | 43.407 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.74 | 43.333 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.9 | 43.656 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 43.34 | 43.736 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.72 | 43.312 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.36 | 42.971 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.8 | 43.346 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.64 | 43.605 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.48 | 43.212 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.8 | 43.342 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.12 | 42.945 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.58 | 43.24 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.92 | 43.416 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.54 | 43.044 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.56 | 43.065 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.7 | 43.588 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.24 | 42.98 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.74 | 43.366 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.94 | 43.492 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||



