名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65106221020 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.34 | 44.657 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221019 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.24 | 44.512 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221018 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.7 | 44.076 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.18 | 42.901 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.2 | 42.756 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.96 | 43.554 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.82 | 43.222 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.58 | 43.232 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.48 | 42.917 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.28 | 42.966 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 43.2 | 43.193 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.26 | 43.893 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.0 | 43.755 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 43.18 | 43.436 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 43.4 | 43.83 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.56 | 43.297 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 43.16 | 43.863 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 43.2 | 44.004 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 43.46 | 44.614 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 43.2 | 44.287 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||



