名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065222575 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.08 | 43.129 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222574 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.34 | 42.158 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222573 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.64 | 42.445 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222572 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.22 | 42.827 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222571 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.5 | 43.423 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222570 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.76 | 43.817 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222569 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.42 | 43.388 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222568 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.72 | 43.731 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222567 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.04 | 42.997 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222506 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.74 | 43.09 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222505 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.18 | 42.874 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065222504 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.34 | 42.96 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065221610 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 48 | 10.48 | 10.588 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065221609 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.76 | 42.426 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065221599 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.84 | 42.497 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065221598 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.64 | 42.332 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065221597 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.02 | 42.724 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065221596 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.96 | 42.821 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065221595 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.8 | 42.596 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065221594 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.86 | 42.94 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



