名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065225530 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.56 | 43.481 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225505 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.32 | 42.998 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225504 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.24 | 44.299 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225503 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.86 | 43.487 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225502 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.86 | 43.758 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225501 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.66 | 42.562 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225002 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 70 | 16.38 | 16.652 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224603 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 41 | 9.48 | 9.667 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224567 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.72 | 43.168 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224566 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.38 | 43.096 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224565 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 41.86 | 42.601 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224564 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.62 | 43.42 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224563 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.38 | 42.96 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224562 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.22 | 43.135 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224561 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.34 | 43.265 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224560 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.02 | 42.977 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224559 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.26 | 42.97 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224558 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.98 | 43.909 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224557 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.38 | 43.214 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224556 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.74 | 43.669 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



