名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065226601 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 41.44 | 41.728 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225552 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 149 | 34.58 | 34.643 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225548 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.86 | 42.768 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225547 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.26 | 43.135 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225546 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.2 | 43.04 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225545 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.4 | 43.025 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225544 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.22 | 43.084 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225543 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 43.08 | 43.742 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225542 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.56 | 43.337 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225541 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.66 | 43.543 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225540 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.28 | 43.487 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225539 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.72 | 43.904 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225538 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.42 | 43.078 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225537 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 43.14 | 43.893 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225536 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.54 | 43.238 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225535 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.12 | 42.853 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225534 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.4 | 43.395 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225533 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.56 | 43.522 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225532 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 43.26 | 44.323 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065225531 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.58 | 43.632 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



