名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065224555 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.72 | 43.656 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224554 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.64 | 43.444 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224553 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.62 | 43.29 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224552 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.58 | 43.59 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224551 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.84 | 43.604 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224549 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.32 | 43.323 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224548 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.4 | 43.201 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224546 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.3 | 43.007 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224545 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.86 | 43.413 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224544 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.88 | 43.474 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224542 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.78 | 43.468 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224540 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.36 | 43.576 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224538 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.48 | 43.106 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224531 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 43.24 | 44.225 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224526 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.52 | 43.402 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224521 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.86 | 43.498 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224518 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.7 | 43.556 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065224513 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 43.3 | 43.955 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223607 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.58 | 43.546 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223606 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.44 | 43.402 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



