名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063223114 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.78 | 43.463 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223113 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.76 | 43.449 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223112 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.34 | 43.307 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223111 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.64 | 42.829 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223110 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.5 | 42.906 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223109 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.24 | 43.035 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223108 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.48 | 43.196 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223107 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.82 | 43.804 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223106 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.32 | 42.945 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.02 | 42.715 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.88 | 43.398 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.22 | 42.607 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.86 | 43.411 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.64 | 43.316 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.54 | 43.217 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.72 | 43.11 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.48 | 43.318 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.7 | 43.414 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.84 | 43.435 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.52 | 43.278 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



