名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063223094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.82 | 43.389 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.34 | 42.82 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.94 | 43.787 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.0 | 42.742 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.94 | 43.946 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.82 | 43.736 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.1 | 42.993 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.14 | 43.659 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.12 | 43.306 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.66 | 43.13 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.7 | 42.878 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.26 | 43.946 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.38 | 43.435 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.0 | 43.334 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.86 | 43.466 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.8 | 43.584 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.98 | 43.638 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.34 | 42.943 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.14 | 42.787 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.34 | 42.859 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



