名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063223042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.3 | 42.785 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.4 | 42.924 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.3 | 42.814 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.88 | 43.506 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.14 | 43.692 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.14 | 43.432 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.96 | 43.703 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.54 | 43.284 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.52 | 42.848 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.12 | 43.411 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.72 | 43.176 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.58 | 43.5 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.26 | 43.297 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.28 | 43.015 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 43.42 | 44.087 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.4 | 43.393 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-28 | 186 | 42.28 | 43.1 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-28 | 186 | 43.36 | 44.029 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-28 | 186 | 42.72 | 43.592 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 43.08 | 43.851 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



