名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065223605 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.46 | 43.378 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223604 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.22 | 42.874 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223603 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.88 | 43.243 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223602 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.78 | 43.413 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223601 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.5 | 43.344 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223600 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.92 | 43.215 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223599 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.06 | 43.004 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223598 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.42 | 43.045 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223597 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.14 | 42.668 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223596 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.64 | 43.016 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223595 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.06 | 42.499 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223594 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.36 | 42.841 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223593 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.32 | 42.76 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223592 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.86 | 43.146 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223591 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.14 | 42.544 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223590 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.64 | 42.428 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223589 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.6 | 43.096 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223588 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.6 | 43.355 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223587 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.4 | 43.069 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065223586 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.4 | 43.028 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



