名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65566221129 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 41.74 | 42.301 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221128 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.22 | 42.677 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221127 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.22 | 42.589 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221126 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.58 | 42.995 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.16 | 42.942 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.2 | 42.909 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 41.64 | 42.533 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.12 | 42.871 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.76 | 43.108 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.2 | 42.828 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.7 | 43.209 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.04 | 42.343 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.22 | 42.382 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.06 | 42.339 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.04 | 42.84 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.78 | 42.198 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.54 | 41.914 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.14 | 42.862 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.44 | 43.294 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.94 | 43.55 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



