名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65566221082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.34 | 43.202 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.5 | 43.223 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221021 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.26 | 43.511 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.74 | 43.509 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.92 | 43.652 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.76 | 43.65 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 43.3 | 44.121 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.52 | 43.451 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.86 | 43.756 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.36 | 43.327 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 40.86 | 41.467 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.06 | 43.063 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.72 | 43.441 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.72 | 43.478 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-28 | 186 | 41.94 | 42.889 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-28 | 186 | 42.34 | 43.178 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221007 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-10-28 | 186 | 43.44 | 44.856 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221006 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 43.44 | 45.031 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221005 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 42.34 | 43.965 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 43.76 | 45.173 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



