名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65566221149 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.92 | 42.696 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221148 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.52 | 42.974 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221147 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.74 | 43.328 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221146 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.28 | 42.466 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221145 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.88 | 42.244 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221144 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.36 | 42.735 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221143 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.3 | 42.956 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221142 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.22 | 42.794 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221141 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.14 | 42.676 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221140 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.48 | 41.791 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221139 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.12 | 41.605 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221138 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.52 | 42.21 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221137 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 41.2 | 41.89 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221136 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 41.64 | 42.048 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221135 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.08 | 42.487 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221134 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.86 | 42.594 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221133 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.58 | 42.301 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221132 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.94 | 42.589 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221131 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.02 | 42.586 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65566221130 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 41.76 | 42.122 | 沙灣市元康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



