名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66190221070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.04 | 42.614 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.88 | 42.24 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.02 | 42.779 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.8 | 42.286 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.7 | 42.361 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.48 | 42.96 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.6 | 42.295 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.8 | 42.536 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 41.86 | 42.806 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.78 | 42.599 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.82 | 43.557 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.04 | 42.954 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.96 | 42.547 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.92 | 42.535 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.98 | 42.262 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221045 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.66 | 43.25 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221044 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 41.5 | 42.031 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221043 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.32 | 42.742 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.5 | 42.392 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66190221031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.96 | 42.109 | 沙灣市新賽棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



