名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65468221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.24 | 41.658 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.08 | 42.312 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.74 | 43.186 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.8 | 42.992 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222553 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.84 | 43.415 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222552 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.9 | 43.722 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222551 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.2 | 42.679 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222535 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.14 | 43.665 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222534 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.6 | 44.042 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222533 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.04 | 43.571 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222532 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.54 | 43.098 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222531 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 43.16 | 43.428 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222530 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.68 | 43.152 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222529 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.46 | 43.196 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222528 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.92 | 43.614 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222527 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.78 | 43.478 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222526 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.78 | 43.387 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222525 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.12 | 43.433 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086222524 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.66 | 43.18 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086221752 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.08 | 43.667 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



