名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65351221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 43.3 | 43.444 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.86 | 42.109 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.8 | 42.21 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.62 | 41.866 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 41.52 | 41.926 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 41.14 | 41.536 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 41.66 | 41.997 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.3 | 42.518 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.1 | 42.69 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 41.7 | 42.242 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 40.24 | 40.821 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.7 | 41.537 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.84 | 42.01 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.2 | 42.417 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.68 | 43.164 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 40.88 | 41.357 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.78 | 42.356 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.26 | 42.601 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.62 | 42.197 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.08 | 42.586 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



