名稱
新疆大陸橋集團有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66089201032 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.74 | 43.972 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.48 | 43.917 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.56 | 43.872 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.82 | 44.055 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.26 | 43.555 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.52 | 43.955 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.18 | 43.56 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201025 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.58 | 43.937 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201024 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.4 | 43.744 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201023 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.08 | 43.116 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201022 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.06 | 43.259 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201021 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.52 | 42.75 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201020 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.7 | 44.502 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201019 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.12 | 43.85 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201018 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.7 | 43.927 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201017 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.12 | 43.324 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201016 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.06 | 42.97 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201015 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.7 | 43.665 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201014 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.52 | 43.607 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201001 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.94 | 43.661 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



