名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66089201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 43.1 | 43.955 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 43.28 | 43.94 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.96 | 43.65 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 43.12 | 44.069 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201091 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 42.82 | 43.548 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.54 | 43.603 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.82 | 43.892 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.4 | 43.166 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.92 | 43.826 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201083 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 41.42 | 42.365 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201082 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 42.18 | 43.395 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201081 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 42.28 | 43.455 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201080 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 42.18 | 43.025 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201079 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.02 | 42.686 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201078 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 41.8 | 43.002 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201077 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.68 | 42.676 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201076 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.62 | 42.654 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.54 | 42.612 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.82 | 42.83 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.22 | 43.195 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



