名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65130201058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 11 | 2.6 | 2.644 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.06 | 42.64 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 42.6 | 42.921 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.42 | 42.875 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 42.36 | 42.641 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 42.7 | 43.359 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 41.86 | 42.029 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 42.24 | 42.476 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 42.16 | 42.28 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 42.04 | 41.872 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.08 | 42.7 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.2 | 42.885 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.46 | 43.194 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.56 | 42.868 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.82 | 43.382 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.3 | 43.024 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.46 | 42.271 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.9 | 42.667 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.58 | 42.664 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201028 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.38 | 43.039 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



