名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66089201115 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-16 | 186 | 42.68 | 43.871 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201114 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-16 | 186 | 43.0 | 44.074 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201113 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 43.52 | 44.593 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201112 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 42.52 | 43.242 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201111 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.8 | 43.906 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201110 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.28 | 43.363 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201109 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.62 | 43.682 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201108 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 41.8 | 43.002 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201107 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 41.76 | 42.87 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201106 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 41.58 | 42.604 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201105 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 41.98 | 43.063 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201104 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 42.1 | 43.265 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201103 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.66 | 43.552 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201102 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 42.12 | 42.792 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201101 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 42.66 | 43.713 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201100 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.26 | 43.056 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201099 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.58 | 43.388 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201098 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 42.52 | 43.245 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 42.56 | 43.161 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.34 | 43.101 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



