名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線(xiàn)
聯(lián)系人
趙秀娟
電話(huà)
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65253201048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 43.32 | 44.495 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.24 | 43.342 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 43.08 | 44.04 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 43.48 | 44.496 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-01 | 186 | 43.58 | 44.592 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.96 | 44.04 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.36 | 43.545 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.64 | 43.666 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201037 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.38 | 43.778 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201036 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 42.24 | 43.6 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 43.18 | 43.952 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.28 | 42.936 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.2 | 42.983 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.84 | 43.99 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.82 | 43.625 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 43.64 | 44.605 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 43.12 | 43.794 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201023 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 43.54 | 44.788 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201022 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 43.96 | 44.694 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201021 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 43.68 | 44.982 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



