名稱
新疆大陸橋集團有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66089201135 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-30 | 186 | 42.24 | 43.375 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201134 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-30 | 186 | 42.16 | 43.416 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201133 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-29 | 186 | 42.34 | 43.271 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201132 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-28 | 186 | 42.42 | 43.606 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201131 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-28 | 186 | 42.78 | 43.933 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201130 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-27 | 186 | 42.6 | 43.696 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201129 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-27 | 186 | 43.26 | 44.384 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201128 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 43.42 | 44.552 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201127 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 43.02 | 43.97 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201126 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-26 | 186 | 42.84 | 43.995 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201125 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 42.92 | 43.995 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201124 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 42.78 | 44.058 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201123 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 42.42 | 43.641 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201122 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 42.5 | 43.418 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201121 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-21 | 186 | 42.3 | 43.513 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201120 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 42.52 | 43.62 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201119 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-19 | 186 | 42.42 | 43.644 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201118 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 41.14 | 42.322 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201117 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 41.58 | 42.778 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201116 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 41.76 | 42.961 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



