名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線(xiàn)
聯(lián)系人
趙秀娟
電話(huà)
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65130201020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 41.52 | 42.234 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 41.82 | 42.548 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.26 | 42.947 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.5 | 43.768 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130201001 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.76 | 44.337 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201103 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-27 | 132 | 30.82 | 31.434 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201102 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 42.88 | 44.112 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201101 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 42.64 | 43.825 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201100 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-23 | 186 | 42.7 | 43.68 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201099 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-22 | 186 | 42.62 | 43.54 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201098 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-21 | 186 | 42.88 | 43.945 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201097 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 42.42 | 43.474 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-19 | 186 | 43.5 | 44.587 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 41.8 | 42.869 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-19 | 186 | 42.06 | 43.018 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 43.94 | 44.952 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-16 | 186 | 42.9 | 43.838 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201091 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 41.88 | 42.961 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.16 | 43.206 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65253201089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.38 | 43.218 | 巴州萬(wàn)和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



