名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66089201072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.48 | 43.218 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201071 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.46 | 43.316 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.9 | 42.701 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 41.7 | 42.75 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.0 | 43.297 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 41.54 | 42.222 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.36 | 43.339 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 41.92 | 42.839 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 41.68 | 42.713 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.26 | 43.192 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.58 | 43.473 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.6 | 43.661 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 41.34 | 42.399 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.56 | 43.459 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.68 | 43.497 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 43.38 | 43.885 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 43.32 | 44.198 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 43.36 | 44.16 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201054 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 43.04 | 43.829 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201053 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 41.96 | 42.8 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



