名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66089201160 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-09 | 186 | 41.94 | 43.534 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201159 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 42.46 | 43.771 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201158 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 43.06 | 44.396 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201157 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 42.26 | 43.608 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201156 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 41.94 | 42.984 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201155 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 41.98 | 43.406 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201154 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 41.9 | 43.319 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201153 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 42.18 | 43.741 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201152 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 41.8 | 43.177 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201151 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-08 | 186 | 41.8 | 43.177 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201150 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 42.9 | 44.317 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201149 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 43.18 | 44.398 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201148 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 43.2 | 44.623 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201147 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 42.36 | 43.537 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201146 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 42.44 | 43.798 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201145 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 42.06 | 43.616 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201144 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 42.52 | 43.706 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201143 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 41.98 | 43.532 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201142 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-07 | 186 | 41.88 | 43.386 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66089201141 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-03-06 | 186 | 41.68 | 43.345 | 沙雅宏信棉花有限責任公司 | ||
|
||||||||||



