名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65631201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 41.88 | 42.912 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 41.68 | 42.796 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 41.8 | 42.963 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 41.78 | 42.39 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201060 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.02 | 43.527 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201059 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 41.62 | 42.948 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201058 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 41.5 | 42.91 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201057 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 41.94 | 43.365 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201056 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.4 | 42.768 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201055 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.36 | 42.886 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201054 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.36 | 42.97 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201053 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.62 | 43.195 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201052 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.94 | 43.45 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201051 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 41.46 | 43.069 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201050 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.92 | 43.467 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201049 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.84 | 43.29 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201048 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.64 | 43.221 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201047 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.68 | 43.179 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201046 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.5 | 43.195 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201045 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.68 | 43.425 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||



