名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線(xiàn)
聯(lián)系人
趙秀娟
電話(huà)
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65631201084 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 41.76 | 42.29 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201083 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 41.64 | 42.407 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201082 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 41.6 | 42.286 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201081 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.06 | 42.512 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201080 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 41.78 | 42.484 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201079 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 41.66 | 42.354 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201078 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.02 | 42.599 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201077 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 41.82 | 42.348 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201076 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 41.8 | 42.047 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 41.82 | 42.344 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 41.82 | 42.551 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 41.68 | 42.281 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 41.92 | 42.606 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201071 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 41.58 | 41.687 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 41.82 | 42.819 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-01 | 186 | 41.8 | 42.742 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 41.78 | 42.714 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 41.82 | 42.551 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 41.88 | 42.864 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 41.88 | 42.787 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||



