名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65631201111 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 41.68 | 42.524 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201103 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.88 | 42.073 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201102 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.72 | 42.127 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201101 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.52 | 41.701 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201100 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 41.72 | 42.033 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201099 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 41.76 | 42.204 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201098 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 41.72 | 42.044 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 41.5 | 42.065 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.58 | 42.179 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.72 | 42.499 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.44 | 42.255 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.58 | 42.509 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.72 | 42.448 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201091 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.9 | 42.629 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 41.56 | 41.996 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 41.74 | 42.798 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 41.54 | 42.481 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 41.72 | 42.696 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201086 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 41.56 | 42.09 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201085 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 41.62 | 42.35 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||



